Informations Nutritionnelles et tableau des Calories Kfc 2026
Les informations nutritionnelles de Kfc sont essentielles pour les clients français qui souhaitent faire des choix alimentaires éclairés tout en dégustant leurs plats préférés. Kfc France fournit des informations complètes sur les calories, les protéines, les glucides, les lipides et autres valeurs nutritionnelles de chaque produit au menu. Que vous commandiez un seau de poulet, un burger, des tenders ou des accompagnements, vous pouvez accéder aux informations nutritionnelles de Kfc via notre site web, notre application mobile ou directement en restaurant. Cette transparence permet aux consommateurs de gérer leur apport calorique quotidien et d’atteindre leurs objectifs alimentaires personnels, qu’il s’agisse de maintenir un poids santé, de suivre un régime alimentaire spécifique ou simplement de mieux comprendre ce qu’ils consomment.
Les nutrition facts Kfc révèlent que les menus varient considérablement en termes de contenu nutritionnel. Un simple filet de poulet Original Recipe contient moins de calories qu’un burger XXL avec frites et sauce, ce qui souligne l’importance de consulter les données avant de commander. Les portions, les méthodes de cuisson et les ingrédients ajoutés comme les sauces et les fromages influencent directement les valeurs nutritionnelles finales. Kfc propose également des options moins caloriques pour ceux qui surveillent leur consommation, ainsi que des plats plus riches pour ceux qui recherchent un repas copieux. Comprendre ces différences aide les clients à personnaliser leurs commandes selon leurs besoins nutritionnels spécifiques.
Pour faciliter l’accès à ces informations, Kfc met régulièrement à jour ses tableaux nutritionnels et les rend disponibles en ligne et en magasin. Les infos nutrition Kfc incluent non seulement les calories totales, mais aussi des détails sur les allergènes, le sodium, les fibres et les sucres, permettant aux personnes ayant des restrictions alimentaires ou des allergies de commander en toute sécurité. Si vous cherchez un restaurant Kfc près de chez vous pour consulter ces informations sur place, visitez Kfc Autour de moi pour trouver l’emplacement le plus proche et planifier votre visite en conséquence.
Tableau Nutritionnel et Calorique du Menu Kfc
Les tableaux nutritionnels présentés ci-dessous organisent les calories Kfc par catégories distinctes pour faciliter votre recherche. Chaque catégorie qu’il s’agisse des burgers, du poulet frit, des accompagnements ou des desserts dispose de son propre tableau avec des données nutritionnelles spécifiques. Cette organisation permet de comparer rapidement les options au sein d’une même famille de produits et d’identifier les choix qui correspondent à vos préférences caloriques. Les Kfc menu nutritional info sont affichés de manière standardisée dans chaque tableau, incluant les valeurs pour une portion standard telle que servie dans les restaurants Kfc France.
Parcourez les différents tableaux ci dessous pour consulter les Kfc infos nutrition calories détaillées de votre catégorie préférée. Vous trouverez des informations complètes sur les calo Kfc incluant non seulement les calories totales, mais également la répartition en macronutriments (protéines, glucides, lipides) pour chaque article. Les Kfc calories et infos nutrition varient considérablement d’une catégorie à l’autre par exemple, les options de poulet grillé contiennent généralement moins de matières grasses que les versions panées. Pour savoir quels restaurants près de chez vous proposent ces produits avec certification halal, visitez Kfc halal en France et consultez la liste des établissements conformes.
Menu En Ce Moment Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu Legends Tomme Igp | 750 kcal | 35 g | 40 g | 55 g |
| Menu Legends Chèvre | 730 kcal | 33 g | 38 g | 54 g |
| Box Legends | 950 kcal | 45 g | 50 g | 60 g |
| Menu Double Legends | 1100 kcal | 55 g | 60 g | 65 g |
| Menu Double Kentucky Burger | 1150 kcal | 57 g | 62 g | 66 g |
Menu Les + Populaires Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu Colonel Original | 900 kcal | 48 g | 50 g | 60 g |
| Menu Boxmaster Original | 1050 kcal | 55 g | 60 g | 65 g |
| Menu Tower Cheese Bacon | 1150 kcal | 58 g | 65 g | 68 g |
| Menu 5 Tenders | 650 kcal | 35 g | 30 g | 50 g |
| Menu 10 Tenders | 1200 kcal | 70 g | 65 g | 85 g |
| Menu 7 Tenders + 7 Hot Wings | 1350 kcal | 75 g | 70 g | 90 g |
| iTwist | 320 kcal | 6 g | 12 g | 45 g |
| CroustiKream au Nutella | 430 kcal | 7 g | 20 g | 55 g |
| Sundae Caramel | 270 kcal | 4 g | 8 g | 45 g |
| Menu Kentucky BBQ & Bacon | 1200 kcal | 60 g | 65 g | 70 g |
Menu Poulets & Buckets Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu 5 Tenders | 650 kcal | 35 g | 30 g | 50 g |
| Menu 10 Tenders | 1200 kcal | 70 g | 65 g | 85 g |
| Menu 20 Tenders | 2300 kcal | 140 g | 130 g | 170 g |
| Menu 8 Hot Wings | 720 kcal | 40 g | 35 g | 55 g |
| Menu 16 Hot Wings | 1440 kcal | 80 g | 70 g | 110 g |
| Menu 32 Hot Wings | 2880 kcal | 160 g | 140 g | 220 g |
| Menu 50 Hot Wings | 4500 kcal | 250 g | 220 g | 350 g |
| Menu 7 Tenders + 7 Hot Wings | 1350 kcal | 75 g | 70 g | 90 g |
| Menu 16 Tenders + 16 Hot Wings | 3600 kcal | 220 g | 200 g | 270 g |
Menu Burgers Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu Legends Tomme Igp | 750 kcal | 35 g | 40 g | 55 g |
| Menu Legends Chèvre | 730 kcal | 33 g | 38 g | 54 g |
| Box Legends | 950 kcal | 45 g | 50 g | 60 g |
| Menu Colonel Bacon Veggie | 820 kcal | 40 g | 35 g | 60 g |
| Menu Double Kentucky Burger | 1150 kcal | 57 g | 62 g | 66 g |
| Menu Tower Cheese & Bacon | 1180 kcal | 60 g | 65 g | 68 g |
| Menu Tower Spicy | 1120 kcal | 58 g | 60 g | 65 g |
| Tower Cheese & Bacon Veggie | 850 kcal | 42 g | 38 g | 62 g |
| Menu Kentucky BBQ & Bacon | 1200 kcal | 60 g | 65 g | 70 g |
| Kentucky Veggie Burger | 780 kcal | 38 g | 35 g | 58 g |
| Menu Colonel Original | 900 kcal | 48 g | 50 g | 60 g |
| Menu Colonel Original Bacon | 950 kcal | 50 g | 52 g | 62 g |
| Menu Colonel Original Fish | 880 kcal | 45 g | 48 g | 59 g |
| Menu Colonel Original Veggie | 820 kcal | 42 g | 38 g | 58 g |
Menu Wraps Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu Boxmaster Original | 650 kcal | 32 g | 28 g | 55 g |
| Menu Boxmaster Spicy | 670 kcal | 33 g | 30 g | 57 g |
| Menu Boxmaster Veggie | 620 kcal | 30 g | 25 g | 54 g |
Menu Salades Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu Salade Italienne Tenders | 480 kcal | 28 g | 25 g | 35 g |
| Menu Salade Italienne Cheese | 500 kcal | 30 g | 28 g | 36 g |
| Menu Salade Caesar Parmigiano Tenders | 520 kcal | 32 g | 30 g | 38 g |
| Menu Salade Caesar Parmigiano Veggie | 470 kcal | 25 g | 22 g | 34 g |
Menu Enfant Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu enfant P’tit Bucket | 550 kcal | 28 g | 30 g | 45 g |
Menu Bons Plans Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Menu à 5€ | 600 kcal | 30 g | 28 g | 55 g |
| Menu à 4€ | 550 kcal | 28 g | 25 g | 50 g |
| 3 Crousti’ Fromage Raclette | 700 kcal | 32 g | 38 g | 65 g |
| Onion Rings x5 | 250 kcal | 4 g | 14 g | 28 g |
| Onion Rings x10 | 500 kcal | 8 g | 28 g | 56 g |
| 2 Tenders | 260 kcal | 14 g | 12 g | 20 g |
| 3 Hot Wings | 270 kcal | 15 g | 18 g | 12 g |
| Crispy Burger | 580 kcal | 28 g | 30 g | 50 g |
| Crispy Burger Spicy | 600 kcal | 30 g | 32 g | 52 g |
| Crispy Burger Fish | 570 kcal | 27 g | 28 g | 48 g |
| Crispy Burger Fish Spicy | 590 kcal | 28 g | 30 g | 50 g |
| Krunchy | 550 kcal | 26 g | 28 g | 48 g |
| Krunchy Fish | 560 kcal | 27 g | 29 g | 50 g |
| iTwist | 300 kcal | 12 g | 14 g | 32 g |
Menu Box Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Box Legends | 950 kcal | 45 g | 50 g | 60 g |
| Ultrabox Tower Cheese & Bacon | 1180 kcal | 60 g | 65 g | 68 g |
| Ultrabox Tower Spicy | 1120 kcal | 58 g | 60 g | 65 g |
| Ultrabox Tenders | 1200 kcal | 70 g | 65 g | 85 g |
| Ultrabox Hot Wings | 1440 kcal | 80 g | 70 g | 110 g |
| Ultrabox Crispy Burger | 580 kcal | 28 g | 30 g | 50 g |
| Ultrabox Crispy Burger Spicy | 600 kcal | 30 g | 32 g | 52 g |
Menu Petits Plaisirs Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| 3 Crousti’ Fromage Raclette | 700 kcal | 32 g | 38 g | 65 g |
| 10 Crousti’ Fromage Raclette | 2300 kcal | 105 g | 125 g | 210 g |
| Onion Rings x5 | 250 kcal | 4 g | 14 g | 28 g |
| Onion Rings x10 | 500 kcal | 8 g | 28 g | 56 g |
| 2 Tenders | 260 kcal | 14 g | 12 g | 20 g |
| 3 Hot Wings | 270 kcal | 15 g | 18 g | 12 g |
| Krunchy | 550 kcal | 26 g | 28 g | 48 g |
| Krunchy Fish | 560 kcal | 27 g | 29 g | 50 g |
| iTwist | 300 kcal | 12 g | 14 g | 32 g |
| Sundae Chocolat Noisette | 320 kcal | 5 g | 14 g | 45 g |
| Sundae Fraise | 310 kcal | 5 g | 13 g | 44 g |
| Sundae Caramel | 330 kcal | 5 g | 15 g | 46 g |
| Sundae Nature | 300 kcal | 5 g | 12 g | 43 g |
| Moyenne Frite | 320 kcal | 4 g | 16 g | 40 g |
| Grande Frite | 480 kcal | 6 g | 24 g | 60 g |
| Cobette | 90 kcal | 3 g | 7 g | 6 g |
| Petite salade | 50 kcal | 2 g | 3 g | 5 g |
| Tomates cerises | 25 kcal | 1 g | 0 g | 6 g |
Menu A la Carte Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Double Kentucky Burger | 1150 kcal | 57 g | 62 g | 66 g |
| Tower Cheese & Bacon | 590 kcal | 28 g | 32 g | 52 g |
| Tower Spicy | 570 kcal | 27 g | 30 g | 50 g |
| Tower Cheese & Bacon Veggie | 580 kcal | 26 g | 28 g | 50 g |
| Kentucky BBQ & Bacon | 610 kcal | 30 g | 34 g | 54 g |
| Kentucky Veggie Burger | 560 kcal | 25 g | 28 g | 48 g |
| Colonel Original | 540 kcal | 27 g | 25 g | 50 g |
| Colonel Original Bacon | 580 kcal | 29 g | 28 g | 52 g |
| Colonel Bacon Veggie | 570 kcal | 28 g | 27 g | 51 g |
| Colonel Original Fish | 560 kcal | 27 g | 28 g | 50 g |
| Colonel Original Veggie | 550 kcal | 25 g | 26 g | 49 g |
| Tenders Cheese & Bacon | 300 kcal | 15 g | 14 g | 28 g |
| 5 Tenders | 650 kcal | 32 g | 34 g | 45 g |
| Bucket 10 Tenders | 1300 kcal | 65 g | 68 g | 90 g |
| Bucket 20 Tenders | 2600 kcal | 130 g | 136 g | 180 g |
| 8 Hot Wings | 720 kcal | 40 g | 45 g | 32 g |
| Bucket 16 Hot Wings | 1440 kcal | 80 g | 90 g | 64 g |
| Bucket 32 Hot Wings | 2880 kcal | 160 g | 180 g | 128 g |
| Bucket 50 Hot Wings | 4500 kcal | 250 g | 280 g | 200 g |
| Bucket 7 Tenders 7 Hot Wings | 1350 kcal | 65 g | 68 g | 90 g |
| Boxmaster Original | 580 kcal | 28 g | 30 g | 50 g |
| Bucket 16 Tenders 16 Hot Wings | 2880 kcal | 160 g | 180 g | 128 g |
| Boxmaster Spicy | 600 kcal | 30 g | 32 g | 52 g |
| Boxmaster Veggie | 580 kcal | 26 g | 28 g | 50 g |
| Salade Italienne Tenders | 480 kcal | 28 g | 25 g | 35 g |
| Salade Italienne Cheese | 500 kcal | 30 g | 28 g | 36 g |
| Salade Caesar Parmigiano Tenders | 520 kcal | 32 g | 30 g | 38 g |
| Salade Caesar Parmigiano Veggie | 470 kcal | 25 g | 22 g | 34 g |
| Kentucky Fries | 320 kcal | 4 g | 16 g | 40 g |
| Sauce Cream Onion | 70 kcal | 0 g | 6 g | 3 g |
| Sauce Sweet Imperial | 80 kcal | 0 g | 7 g | 5 g |
| Sauce Original Recipe | 60 kcal | 1 g | 5 g | 2 g |
| Sauce Smoky BBQ | 70 kcal | 0 g | 6 g | 4 g |
| Sauce Creamy Curry | 75 kcal | 0 g | 7 g | 4 g |
| Sauce 2HOT4U | 50 kcal | 0 g | 5 g | 2 g |
| Sauce Cheese | 80 kcal | 3 g | 7 g | 2 g |
| Sauce Ketchup | 20 kcal | 0 g | 0 g | 5 g |
| Sauce Mayonnaise | 90 kcal | 0 g | 10 g | 1 g |
Menu Cafes Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Espresso | 5 kcal | 0 g | 0 g | 1 g |
| Double Espresso | 10 kcal | 1 g | 0 g | 2 g |
| Cappuccino | 120 kcal | 6 g | 5 g | 12 g |
Menu Boissons Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Lipton Pêche Pétillant | 90 kcal | 0 g | 0 g | 23 g |
| Lipton Ice Tea Pêche 40cl | 72 kcal | 0 g | 0 g | 18 g |
| Lipton Ice Tea Pêche 1,25L | 225 kcal | 0 g | 0 g | 56 g |
| Oasis Tropical 40cl | 60 kcal | 0 g | 0 g | 15 g |
| Oasis Tropical 1,5L Sans Sucres | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Pepsi 40cl | 168 kcal | 0 g | 0 g | 42 g |
| Pepsi 1,5L | 630 kcal | 0 g | 0 g | 157 g |
| Pepsi Zéro Sucres 40cl | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Pepsi Zéro Sucres 1,5L | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Pepsi Cherry 40cl | 180 kcal | 0 g | 0 g | 45 g |
| Pepsi Cherry 50cl | 225 kcal | 0 g | 0 g | 56 g |
| Orangina 40cl | 160 kcal | 0 g | 0 g | 39 g |
| Orangina 1,5L Sans Sucres | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 7UP Free 40cl | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 7UP Free 1,5L | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vittel Fruite Fraise & Framboise 33CL | 15 kcal | 0 g | 0 g | 4 g |
| Perrier 33cl | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| Tropicana 25cl Pomme | 115 kcal | 0 g | 0 g | 28 g |
Menu Desserts Kfc Infos Nutritionnelles
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
|---|---|---|---|---|
| Crousti’Kream Twix | 350 kcal | 5 g | 18 g | 45 g |
| Crousti’Kream au Nutella | 360 kcal | 6 g | 20 g | 42 g |
| Crousti’Kream Snickers | 370 kcal | 5 g | 19 g | 46 g |
| Crousti’Kream Fraise | 340 kcal | 5 g | 18 g | 43 g |
| Ultimate Cookie & Peanut butter | 450 kcal | 7 g | 25 g | 50 g |
| Sundae Chocolat Noisette | 210 kcal | 4 g | 8 g | 30 g |
| Sundae Caramel | 220 kcal | 4 g | 9 g | 31 g |
| Mini Yop Saveur Framboise | 80 kcal | 2 g | 1 g | 15 g |
| Sundae Fraise | 210 kcal | 4 g | 8 g | 30 g |
| Sundae Nature | 200 kcal | 4 g | 7 g | 29 g |
| Mini Sundae Chocolat Noisette | 100 kcal | 2 g | 4 g | 15 g |
| Mini Sundae Caramel | 105 kcal | 2 g | 4 g | 16 g |
| Mini Sundae Fraise | 100 kcal | 2 g | 4 g | 15 g |
| Mini Sundae Nature | 95 kcal | 2 g | 3 g | 14 g |
| Cookie Double Choco | 250 kcal | 4 g | 12 g | 32 g |
| Donut Nutella | 300 kcal | 5 g | 16 g | 35 g |
| Muffin Coeur Fondant Noisette | 330 kcal | 6 g | 18 g | 38 g |
| Brownie Choco Pécan | 370 kcal | 5 g | 20 g | 44 g |
| P’tite Pomme à Croquer (origine France) | 50 kcal | 0 g | 0 g | 13 g |
| Compote de Pommes Pom’Potes Bio | 60 kcal | 0 g | 0 g | 15 g |
Menu Kfc Options Faibles en Calories et Riches en Calories
Le menu Kfc offre une large gamme d’options permettant aux clients de choisir entre des plats légers et des repas plus copieux selon leurs besoins. La nutritional value of Kfc varie considérablement les options faibles en calories incluent généralement les filets de poulet grillé, les salades sans sauce crémeuse, et les wraps légers qui contiennent entre 250 et 400 calories. À l’opposé, les options riches en calories comme les buckets familiaux, les burgers XXL avec bacon et fromage, et les menus complets avec frites et desserts peuvent atteindre 800 à 1200 calories ou plus par portion. Les Kfc nutrition calories permettent d’identifier rapidement quels produits correspondent à vos objectifs diététiques, que vous cherchiez à réduire votre apport calorique ou à consommer un repas plus substantiel. La valeur nutritionnelle Kfc indique également que certains articles offrent un bon équilibre entre protéines et calories, idéal pour ceux qui surveillent leurs macros. Pour explorer toutes les options disponibles avec leurs valeurs nutritionnelles complètes, consultez le Kfc nutritional info menu sur Menu Kfc France où vous trouverez le catalogue complet avec prix et informations détaillées.
| Options Faibles en Calories (Moins de 400 kcal) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
| 2 Tenders | 260 kcal | 14 g | 12 g | 20 g |
| 3 Hot Wings | 270 kcal | 15 g | 18 g | 12 g |
| Sundae Caramel | 220 kcal | 4 g | 9 g | 31 g |
| Onion Rings x5 | 250 kcal | 4 g | 14 g | 28 g |
| Moyenne Frite | 320 kcal | 4 g | 16 g | 40 g |
| iTwist | 300 kcal | 12 g | 14 g | 32 g |
| Options Riches en Calories (Plus de 1000 kcal) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plat | Calories | Protéines | Graisses | Glucides |
| Menu Double Kentucky Burger | 1150 kcal | 57 g | 62 g | 66 g |
| Menu Tower Cheese & Bacon | 1180 kcal | 60 g | 65 g | 68 g |
| Menu Kentucky BBQ & Bacon | 1200 kcal | 60 g | 65 g | 70 g |
| Menu 10 Tenders | 1200 kcal | 70 g | 65 g | 85 g |
| Menu 7 Tenders + 7 Hot Wings | 1350 kcal | 75 g | 70 g | 90 g |
| Ultrabox Hot Wings | 1440 kcal | 80 g | 70 g | 110 g |
| Menu 20 Tenders | 2300 kcal | 140 g | 130 g | 170 g |
Menu Kfc Valeur Nutritive et Calories Pdf
Kfc France met à votre disposition un document Pdf téléchargeable contenant toutes les informations nutritionnelles du menu Kfc, pour une consultation facile hors ligne. Ce fichier Pdf regroupe toutes les informations nutritionnelles par catégorie, vous permettant d’accéder aux informations caloriques Kfc même sans connexion internet. Le document est régulièrement mis à jour pour refléter les changements de menu et les nouveautés. Vous pouvez télécharger ce Pdf directement depuis notre site web ou le consulter en restaurant sur demande. Les informations caloriques et nutritionnelles Kfc sont présentées de manière claire et structurée dans ce document, incluant tous les détails nécessaires pour faire des choix éclairés lors de votre commande.
Foire aux question
Où trouver le tableau nutritionnel Kfc France ?
Le tableau nutritionnel Kfc est disponible sur kfcmenu.fr, dans l’application mobile Kfc et au format Pdf téléchargeable avec toutes les informations nutritionnelles KFC par produit.
Comment télécharger le Pdf des calories Kfc ?
Rendez-vous dans la section « Informations nutritionnelles KFC » en haut de cette page pour télécharger le fichier PDF contenant toutes les informations nutritionnelles du menu Kfc France.
Quel est le Nutri-Score des produits Kfc France ?
Le Nutri-Score est un système de notation de A à E qui évalue la qualité nutritionnelle. La plupart des produits Kfc affichent un score D ou E en raison de leur teneur en sel et matières grasses.
Les valeurs nutritionnelles incluent-elles les sauces ?
Non, les Kfc infos nutrition des produits principaux n’incluent pas les sauces. Les calories des sauces sont listées séparément dans le tableau des accompagnements.
Kfc France affiche-t-il la liste des ingrédients et additifs ?
Kfc France fournit les informations nutritionnelles Kfc mais la liste complète des ingrédients et additifs doit être consultée fiche par fiche sur le site, selon les recommandations de l’UFC-Que Choisir.
Comment lire le tableau des calories de Kfc France ?
Le tableau indique les calories par portion, ainsi que les protéines, les glucides, les lipides, le sel et les allergènes pour chaque produit du menu français Kfc.
Les informations nutritionnelles sont-elles les mêmes dans tous les Kfc France ?
Oui, les valeurs sont standardisées. De légères variations peuvent exister selon la préparation locale, la saison ou les fournisseurs, mais restent dans une marge de tolérance établie.
Peut-on consulter les allergènes dans le tableau nutritionnel ?
Oui, chaque tableau comprend une colonne « allergènes » indiquant la présence de gluten, lait, œufs, soja, moutarde, sésame et autres allergènes majeurs dans le menu Kfc France.
Y a-t-il une application pour calculer mes calories Kfc ?
L’application mobile Kfc France permet de consulter les nutritional value of Kfc et de calculer le total calorique de votre commande avant de passer commande.
Les valeurs nutritionnelles de Kfc sont-elles basées sur des analyses officielles en France ?
Oui, les Kfc calorie information and nutritional value sont basées sur des analyses effectuées par des laboratoires officiels reconnus et des données fournies par les fournisseurs de Kfc.
